보트 클럽무료 웹툰 툰코 Electric Power
[토너먼트 결과] 남성과 여성의 67 번째 Central Japan Regatta에서 5 개의 이벤트에서 우승자!
보트 클럽은 4 월 15 일부터 17 일까지 Aichi Ike Rowing Stadium (Togo Town, Aichi 현)에서 열린 67 번째 Central Japan Regatta에 참여했으며 5 명의 남자와 여자 이벤트 (남자 싱글 스컬, 여자 싱글 두개골, 여자의 사분면, 남녀 헬스 마스터리스 전 주)를 수상했습니다 올림픽에 5 번 온 보트 전설 인 Takeda Daisaku는 남자 싱글 싱글 스컬에서 올해의 일본 대표팀 선수를 포함한 강력한 선수에도 불구하고 여자 싱글 싱글 두개골과 여자 4 중주에서 우승했습니다 다른 결과로는 2 위에서 1 개의 이벤트 (여성 이중 두개골)와 2 개의 이벤트 (남성 헬스터와 여성 싱글 두개골)가 3 위에 포함되었습니다
우리는 일본무료 웹툰 툰코 가장 큰 토너먼트 인 All Japan Championships를 향해 큰 조치를 취하고 있으며 5 월에 개최 될 예정이며 NHK무료 웹툰 툰코도 방송 될 예정이므로 지속적인 지원을 기대합니다!
또한, 많은 보트 클럽 동문과 OGS는 관리 직원으로 참여하여 토너먼트의 원활한 운영을 보장하고 보트 세계의 개발에 기여하기 위해 열심히 노력했습니다 보트 클럽이 사회에 기여할 때 이러한 활동에 대한 이해에 감사드립니다
Award Crew *마스크는 사진을 찍을 때만 제거됩니다






토너먼트 중 현재 상황








레이스 결과
[Boys Eight] 우승자 : Mori Eito Yoshida Takuto Oshita Oshita Kyohei Iwamoto Takuma amon Okumura Kenichi Ando Yusaku Nagaya Asahi Uemura atsuki
첫 번째 주문 | 레인 | 지방 이름 | 승무원 이름 | 1000m | 500m | 자격 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 위 | 4 | Aichi Prefecture | 무료 웹툰 툰코 Electric Power | 3:03.46 | 1:30.65 | 승리 |
2 위 | 2 | Aichi Prefecture | Nagoya University | 3:13.97 | 1:40.00 | 러너 |
3 위 | 3 | gifu 현 | Gifu Kyoriku University | 3:22.40 | 1:36.30 | 3 위 |
[Helmt없는 남자의 앞쪽] 우승자 : Yoshida, Oshita, Iwamoto, Hayashi
날짜 주문 | 레인 | 지방 이름 | 승무원 이름 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1 위 | 6 | Aichi Prefecture | 무료 웹툰 툰코 Electric Power | 3:07.43 | 1:32.09 | 승리 |
1 위 | 2 | Ehime Prefecture | Imabari Shipbuilding | 2:59.93 | 1:29.87 | 승리 |
2 위 | 4 | Aichi Prefecture | Nagoya University A | 3:21.68 | 1:39.36 | 러너 |
3 위 | 3 | gifu 현 | Gifu University | 3:25.85 | 1:41.06 | 3 위 |
4 위 | 1 | Aichi Prefecture | Nagoya University B | 3:41.65 | 1:49.52 | 4 위 |
[남성 헬름 스와의 앞쪽] 3 위 : Mori, Ando, Okumura, Uemura, Nagaya
첫 번째 주문 | 레인 | 지방 이름 | 승무원 이름 | 1000m | 500m | 자격 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 위 | 5 | Aichi Prefecture | Toyota Boshoku | 3:10.16 | 1:35.33 | 승리 |
2 위 | 2 | 교토 현 | Doshisha University | 3:17.60 | 1:38.46 | 러너 |
3 위 | 4 | Aichi Prefecture | 무료 웹툰 툰코 Electric Power | 3:20.45 | 1:38.90 | 3 위 |
4 위 | 3 | gifu 현 | Gifu Kyoriku University | 3:31.10 | 1:46.63 | 4 위 |
5 위 | 1 | Aichi Prefecture | 나고야 대학교 | 3:52.21 | 1:57.63 | 5 위 |
DNS | 6 | Aichi Prefecture | 나고야 기술 연구소 |
[Men 's Singles Skull] 우승자 : Tamura Teppei, 준결승무료 웹툰 툰코 길을 잃었습니다 : Komai Hiroaki
날짜 주문 | 레인 | 지방 이름 | 승무원 이름 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1 위 | 4 | Aichi Prefecture | 무료 웹툰 툰코 전력 C [Tamura Teppei] | 3:42.73 | 1:47.94 | 승리 |
2 위 | 5 | Aichi Prefecture | Toyota RC [Okuda Monkichi] | 3:46.07 | 1:49.66 | 러너 |
3 위 | 6 | Ehime Perfecture | Ehime University Kuroshiokai [Takeda Daisaku] | 3:47.72 | 1:51.87 | 3 위 |
4 위 | 1 | Mie Prefecture | Mie 선택 A [Shimizu Daisuke] | 3:48.57 | 1:51.29 | 4 위 |
5 위 | 3 | Fukui Perfecture | Kansai Electric Power Company [Shino Ryotaro] | 3:52.09 | 1:49.95 | 5 위 |
6 위 | 2 | Okanama Perfecture | Shinagawa 절제 A [Fushimi Shogo] | 3:58.70 | 1:53.89 | 6 위 |
날짜 주문 | 레인 | 지방 이름 | 승무원 이름 | 10000m | 500m | 자격 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 위 | 4 | Aichi Prefecture | 무료 웹툰 툰코 Electric Power C [Tamura Teppei] | 1:38.37 | 최종 | |
2 위 | 3 | Fukui 현 | Kansai Electric Power Company [Shino Ryotaro] | 1:39.76 | 최종 | |
3 위 | 2 | Aichi Prefecture | Toyota RC [Okuda Monkichi] | 1:40.05 | 최종 | |
4 위 | 6 | 사이타마 현 | Yokohama Rowing Club Saitama [Shiina Takayuki] | 1:42.81 | ||
5 위 | 5 | Aichi Prefecture | 무료 웹툰 툰코 전력 A [Komai Hiroaki] | 1:44.65 | ||
6 위 | 1 | 교토 현 | Doshisha University [Shimamura Subaruki] | 1:46.77 |
[여자 쿼드 오르 푸르] 우승자 : Miyazumi Mana, Seki Natsuki, Sano Yurina, Shibata Tomomi
첫 번째 주문 | 레인 | 지방 이름 | 승무원 이름 | 1000m | 500m | 자격 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 위 | 3 | Aichi Prefecture | 무료 웹툰 툰코 Electric Power | 3:28.00 | 1:44.49 | 승리 |
2 위 | 4 | Aichi Prefecture | Denso | 3:28.70 | 1:44.13 | Runner-Up |
3 위 | 2 | Aichi Prefecture | Toyota Shoryu | 3:34.16 | 1:41.61 | 3 위 |
[여자 더블 스컬] 2 위 : Miyazumi/Seki 4 위 : Sano/Shibata
날짜 주문 | 레인 | 지방 이름 | 승무원 이름 | 10000m | 500m | 자격 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 위 | 4 | Fukui Perfecture | Kansai Electric Power | 3:47.05 | 1:53.01 | 승리 |
2 위 | 5 | Aichi Prefecture | 무료 웹툰 툰코 전력 B | 3:48.46 | 1:53.51 | 러너 |
3 위 | 2 | Kyoto 현 | Doshisha University | 3:48.65 | 1:54.53 | 3 위 |
4 위 | 3 | Aichi Prefecture | 무료 웹툰 툰코 Electric Power C | 3:48.69 | 1:54.53 | 4 위 |
5 위 | 1 | Aichi Prefecture | 나고야 기술 연구소 | 4:17.23 | 2:07.42 | 5 위 |
6 위 | 6 | 나가노 현 | 모든 SWA | 4:20.58 | 2:06.86 | 6 위 |
[여자 싱글 두개골] 우승자 : Naruse Ayumi 3 위 : 준결승에서 회복력있는 Kunimoto Yui : Taniguchi Chikako
첫 번째 주문 | 레인 | 지방 이름 | 승무원 이름 | 1000m | 500m | 자격 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 위 | 4 | Aichi Prefecture | 무료 웹툰 툰코 전력 B [Naruse Ayumi] | 4:05.24 | 2:01.34 | 승리 |
2 위 | 3 | Aichi Prefecture | Denso A [Yamamoto Masana] | 4:06.60 | 2:00.29 | 러너 |
3 위 | 6 | Aichi Prefecture | 무료 웹툰 툰코 전력 A [Kunimoto Yui] | 4:13.06 | 2:04.62 | 3 위 |
4 위 | 1 | aichi 현 | Denso B [Shoji Yumiko] | 4:14.99 | 2:06.76 | 4 위 |
5 위 | 5 | Aichi Prefecture | Denso C [Kamibayashi Sakura] | 4:19.94 | 2:05.78 | 5 위 |
6 위 | 2 | Aichi Prefecture | Toyota RC C [Watanabe Kaho] | 4:21.95 | 2:08.01 | 6 위 |
날짜 주문 | 레인 | 지방 이름 | 승무원 이름 | 1000m | 500m | 자격 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 위 | 4 | Aichi Prefecture | Denso A [Yamamoto Masana] | 1:53.76 | 최종 | |
2 위 | 5 | Aichi Prefecture | Toyota RC C [Watanabe Kaho] | 1:55.27 | 최종 | |
3 위 | 3 | Aichi Prefecture | 무료 웹툰 툰코 전력 A [Kunimoto Yui] | 1:56.36 | 최종 | |
4 위 | 2 | Gifu Prefecture | Gifu Kyoriku University [Yamamoto Tenku] | 1:58.88 | ||
5 위 | 6 | Aichi Prefecture | 무료 웹툰 툰코 전력 C [Taniguchi Chikako] | 2:00.21 | ||
6 위 | 1 | Aichi Prefecture | Mentec RC [Sawada Kotori] | 2:03.82 |