성능 하이라이트(통합)
(주) 1억엔 단위로 절사됨
| 매출(영업수익)/영업손익/손실 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 경상 소득/손실 / 기간 지연을 제외한 경상 소득 / 모회사 소유자에게 귀속되는 순이익 또는 손실 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(주) 단위: 약 1억엔
| 총자산 / 자기자본 / 자기자본비율 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 이자부 부채 잔액 / D/E 비율 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 영업활동 현금흐름 / 투자활동 현금흐름 / 잉여현금흐름 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(단위:백만엔)
(주) 백만엔 단위로 절사됨
| 항목(통합 데이터) | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출(영업수익) | 2,935,409 | 2,705,162 | 3,986,681 | 3,610,414 | 3,669,234 |
| 영업손익 | 145,694 | ▲53,830 | 107,089 | 343,339 | 242,045 |
| 통상 손익 | 192,209 | ▲59,319 | 65,148 | 509,295 | 276,400 |
| <기간편차를 제외한 경상이익 (약 1억엔) | <1,690> | <670> | <1,560> | <3,710> | <2,640> |
| 부모 소유자에게 귀속되는 순이익 또는 손실 | 147,202 | ▲43,022 | 38,231 | 403,140 | 202,087 |
| 총자산 | 5,686,348 | 6,174,734 | 6,455,102 | 7,108,617 | 7,124,812 |
| 자기자본 | 2,031,166 | 2,017,128 | 2,060,809 | 2,585,452 | 2,786,524 |
| 이자부 부채 잔액 | 2,333,625 | 2,800,275 | 2,925,744 | 3,079,102 | 3,077,899 |
표시 강조 표시(연결)
| 주당 배당금 / 주당 순이익 또는 손실 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 총주주수익률(TSR) / 비교지표: TOPIX(배당금 포함) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 총자산수익률(ROA)(주) 기간 지연의 영향을 제외합니다 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 자본수익률(ROE)(주) 기간 지연의 영향을 제외합니다 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 투자 자본 수익률(ROIC)(주) 기간 지연의 영향을 제외합니다 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 주가수익률(PER) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(주) 2021년 순손실이 기록되어 주가수익비율(PER)은 계산되지 않았습니다
| 가격 장부 가치 비율(PBR) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
자세한 데이터는 투자자 데이터북에서 찾을 수 있습니다