주식 툰코 3

재고분배현황

재고분배현황(2025년 9월말 기준)

분류 주주 수(명) 소유 주식 수(주) 보유 주식 비율(%)
정부/지방 공공기관 26 4,701,969 0.62
금융기관 139 249,832,854 32.96
금융상품영업자(증권회사) 53 40,550,456 5.35
기타 법인 1,603 30,939,021 4.08
외국 기업 등 783 210,330,970 27.75
개인/기타 236,889 220,187,050 29.05
본인 이름 1 1,457,680 0.19
합계 239,494 758,000,000 100.00

(주의) 반올림으로 인해 각 항목의 합계가 합계와 일치하지 않을 수 있습니다

주식 소유권 분포 차트

툰코 3 소유권 분포 차트

페이지 상단으로 이동