주식 툰코 3
주식 유통
주식 분배 상태 (2025 년 3 월 말 기준)
카테고리 | 주주 수 (이름) | 소유 주식 수 (주식) | 소유주 비율 (%) |
---|---|---|---|
정부/지역 공공 기관 | 26 | 4,701,969 | 0.62 |
금융 기관 | 143 | 264,539,842 | 34.90 |
금융 상품 비즈니스 운영자 (Securities Company) | 52 | 40,523,900 | 5.35 |
기타 기업 | 1,686 | 31,858,703 | 4.20 |
외국 기업 등 | 762 | 186,010,185 | 24.54 |
개인/기타 | 242,191 | 228,917,990 | 30.20 |
self-name | 1 | 1,447,411 | 0.19 |
Total | 244,861 | 758,000,000 | 100.00 |
(참고) 반올림으로 인해 각 항목의 합이 합계와 일치하지 않을 수 있습니다.
소유 한 주식 분배
