IR 캘린더
뒤로 번호
- FY 2024 년 3 월 31 일 종료
- FY는 2023 년 3 월 31 일에 끝났습니다
- FY 2022 년 3 월 31 일 종료
- FY는 2021 년 3 월 31 일에 끝났습니다
- FY 2020 년 3 월 31 일 종료
- FY 2019 년 3 월 31 일 종료
- FY 2018 년 3 월 31 일 종료
- FY 2017 년 3 월 31 일 종료
- FY 2016 년 3 월 31 일 종료
- FY 2015 년 3 월 31 일 종료
- FY 2014 년 3 월 31 일 종료
- FY 2013 년 3 월 31 일 종료
- FY 2012 년 3 월 31 일 종료
- FY 2011 년 3 월 31 일 종료
FY 2024 년 3 월 31 일 종료
4 월 28 일 (금요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | |
---|---|
4 월 28 일 (금요일) | Chubu Electric |
5 월 9 일 (화요일) | Chubu Electric |
5 월 9 일 (화요일) | Chubu Electric |
6 월 28 일 (수요일) | 주주 총회 |
7 월 28 일 (금요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | 툰코 |
7 월 28 일 (금요일) | Chubu Electric |
9 월 28 일 (목요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | Chubu Electric |
10 월 27 일 (금요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | 툰코 |
11 월 2 일 (목요일) | Chubu Electric Power |
1 월 31 일 (수요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | 툰코 |
2 월 14 일 (수요일) | Chubu Electric Power |
FY는 2023 년 3 월 31 일에 끝났습니다
4 월 28 일 (목요일) | 재무 보고서 출시 (FY 2022 년 3 월 31 일 종료) |
---|---|
4 월 28 일 (목요일) | Chubu Electric |
5 월 10 일 (화요일) | Chubu Electric |
5 월 10 일 (화요일) | Chubu Electric |
6 월 28 일 (화요일) | 주주 총회 |
7 월 27 일 (수요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | 툰코 |
7 월 29 일 (금요일) | Chubu Electric |
9 월 28 일 (수요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | Chubu Electric |
10 월 28 일 (금요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | 툰코 |
11 월 2 (수요일) | Chubu Electric Power |
1 월 30 일 (월요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | 툰코 |
2 월 3 일 (금요일) | Chubu Electric Power |
FY 2022 년 3 월 31 일 종료
4 월 06 (화요일) | Chubu Electric Power |
---|---|
4 월 28 일 (수요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | |
5 월 12 일 (수요일) | Chubu Electric Power Co |
6 월 25 일 (금요일) | 주주 총회 |
7 월 30 일 (금요일) | Chubu Electric |
7 월 30 일 (금요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | 툰코 |
9 월 30 일 (목요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | Chubu Electric Power |
10 월 28 일 (목요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | 툰코 |
11 월 04 일 (목요일) | Chubu Electric Power |
1 월 28 일 (금요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | 툰코 |
FY는 2021 년 3 월 31 일에 끝났습니다
5 월 18 일 (월요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | 툰코 |
---|---|
5 월 27 일 (수요일) | Chubu Electric Power Co |
6 월 25 일 (목요일) | 주주 총회 |
7 월 31 (금요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | 툰코 |
9 월 16 일 (수요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | Chubu Electric Power |
9 월 30 일 (수요일) | Chubu Electric |
10 월 30 일 (금요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | 툰코 사이트 |
11 월 05 (목요일) | Chubu Electric Power Co., Inc |
1 월 29 일 (금요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | 툰코 |
3 월 23 일 (화요일) | 관리 계획 릴리스 |
FY 2020 년 3 월 31 일 종료
4 월 26 일 (금요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | 툰코 |
---|---|
5 월 9 일 (목요일) | Chubu Electric |
6 월 26 일 (수요일) | 주주 총회 |
7 월 31 일 (수요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | 툰코 |
8 월 02 일 (금요일) | Chubu Electric |
9 월 10 일 (화요일) | 툰코 주소 Electric |
10 월 31 일 (목요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | 툰코 사이트 |
11 월 06 (수요일) | Chubu Electric Power |
1 월 31 일 (금요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | 툰코 사이트 |
3 월 31 일 (화요일) | 관리 계획 릴리스 |
FY 2019 년 3 월 31 일 종료
4 월 27 일 (금요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | 툰코 |
---|---|
5 월 10 일 (목요일) | Chubu Electric |
6 월 27 일 (수요일) | 주주 총회 |
7 월 13 일 (금요일) | Chubu Electric |
7 월 31 일 (화요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | 툰코 |
9 월 10 일 (월요일) | 툰코 주소 Electric |
10 월 26 일 (금요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | 툰코 |
10 월 30 일 (화요일) | Chubu Electric Power |
1 월 31 일 (목요일) | Chubu Electric Power Co., Inc. | 툰코 |
3 월 26 일 (화요일) | 관리 계획 릴리스 |
3 월 27 일 (수요일) | FY2019 정보 회의 |
FY 2018 년 3 월 31 일 종료
4 월 28 일 (금요일) | 재무 보고서 출시 (FY 2017 년 3 월 31 일 종료) |
---|---|
5 월 11 일 (목요일) | FY2016 투자자 회의 |
6 월 28 일 (수요일) | 주주 총회 |
7 월 7 일 (금요일) | 투자자 데이터 북 릴리스 |
7 월 28 일 (금요일) | 1 분기 재무 툰코 출시 (2018 년 3 월 31 일까지) |
8 월 04 일 (금요일) | 연례 툰코 릴리스 2017 |
10 월 27 일 (금요일) | 제 2 분기 재무 툰코 출시 (2018 년 3 월 31 일까지) |
10 월 31 일 (화요일) | 2 분기 FY2017 투자자 회의 |
1 월 31 일 (수요일) | 제 3 분기 재무 툰코 출시 (2018 년 3 월 31 일까지) |
3 월 27 일 (화요일) | 관리 계획 릴리스 |
FY 2017 년 3 월 31 일 종료
4 월 28 일 (목요일) | 재무 툰코 릴리스 (2016 년 3 월 31 일에 끝났음) |
---|---|
5 월 12 일 (목요일) | FY2015 투자자 회의 |
6 월 28 일 (화요일) | 주주 총회 |
7 월 1 일 (금요일) | 투자자 데이터 북 릴리스 |
7 월 29 일 (금요일) | 1 분기 재무 툰코 출시 (2017 년 3 월 31 일까지 끝났음) |
8 월 5 일 (금요일) | 연례 툰코 릴리스 2016 |
10 월 28 일 (금요일) | 제 2 분기 재무 툰코 출시 (2017 년 3 월 31 일까지) |
11 월 01 (화요일) | 2 분기 FY2016 투자자 회의 |
1 월 31 일 (화요일) | 제 3 분기 재무 툰코 출시 (2017 년 3 월 31 일까지) |
3 월 29 일 (수요일) | 관리 계획 릴리스 |
FY 2016 년 3 월 31 일 종료
4 월 28 일 (화요일) | 재무 보고서 출시 (FY 2015 년 3 월 31 일 종료) |
---|---|
4 월 28 일 (화요일) | 관리 계획 릴리스 |
5 월 13 일 (수요일) | FY2014 투자자 회의 |
6 월 25 일 (목요일) | 주주 총회 |
7 월 03 (금요일) | 투자자 데이터 북 릴리스 |
7 월 31 (금요일) | 1 분기 재무 툰코 출시 (2016 년 3 월 31 일까지 끝났음) |
8 월 26 일 (수요일) | 연례 툰코 릴리스 2015 |
10 월 30 일 (금요일) | 2 분기 재무 툰코 출시 (2016 년 3 월 31 일까지 끝났음) |
11 월 05 (목요일) | 2 쿼터 투자자 회의 |
1 월 29 일 (금요일) | 3 분기 재무 툰코 출시 (2016 년 3 월 31 일까지 끝났음) |
3 월 23 일 (수요일) | 관리 계획 릴리스 |
FY 2015 년 3 월 31 일 종료
4 월 28 일 (월요일) | 재무 보고서 출시 (FY 2014 년 3 월 31 일 종료) |
---|---|
5 월 8 일 (목요일) | FY 투자자 회의 |
6 월 26 일 (목요일) | 주주 총회 |
7 월 4 일 (금요일) | 투자자 데이터 북 릴리스 |
7 월 30 일 (수요일) | 연례 툰코 릴리스 2014 |
7 월 31 일 (목요일) | 1 분기 재무 툰코 출시 (2015 년 3 월 31 일까지) |
10 월 31 일 (금요일) | 제 2 분기 재무 툰코 출시 (2015 년 3 월 31 일까지) |
11 월 06 (목요일) | 2 쿼터 투자자 회의 |
1 월 30 일 (금요일) | 제 3 분기 재무 툰코 출시 (2015 년 3 월 31 일까지) |
FY 2014 년 3 월 31 일 종료
4 월 26 일 (금요일) | 재무 보고서 출시 (FY 2013 년 3 월 31 일 종료) |
---|---|
5 월 9 일 (목요일) | FY 투자자 회의 |
6 월 26 일 (수요일) | 주주 총회 |
7 월 5 일 (금요일) | 투자자 데이터 북 릴리스 |
7 월 26 일 (금요일) | 연례 툰코 릴리스 2013 |
7 월 31 일 (수요일) | 1 분기 재무 툰코 출시 (FY 2014 년 3 월 31 일) |
10 월 29 일 (화요일) | 제 2 분기 재무 툰코 출시 (2014 년 3 월 31 일까지) |
11 월 07 (목요일) | 2 쿼터 투자자 회의 |
1 월 31 일 (금요일) | 제 3 분기 재무 툰코 출시 (2014 년 3 월 31 일까지) |
FY 2013 년 3 월 31 일 종료
4 월 27 일 (금요일) | 재무 보고서 출시 (FY 2012 년 3 월 31 일 종료) |
---|---|
5 월 9 일 (수요일) | FY 투자자 회의 |
6 월 27 일 (수요일) | 주주 총회 |
7 월 23 일 (월요일) | 투자자 데이터 북 릴리스 |
7 월 30 일 (월요일) | 1 쿼터 재무 툰코 출시 (2013 년 3 월 31 일까지) |
8 월 31 일 (금요일) | 연례 툰코 릴리스 2012 |
10 월 31 일 (수요일) | 제 2 분기 재무 툰코 출시 (2013 년 3 월 31 일까지 끝났음) |
11 월 02 (금요일) | 2 쿼터 투자자 회의 |
1 월 31 일 (목요일) | 제 3 분기 재무 툰코 출시 (2013 년 3 월 31 일까지) |
3 월 26 일 (화요일) | 관리 계획 릴리스 |
FY 2012 년 3 월 31 일 종료
4 월 28 일 (목요일) | 관리 계획의 출시, 재무 보고서 출시 (FY 2011 년 3 월 31 일 종료) |
---|---|
6 월 28 일 (화요일) | 주주 총회 |
7 월 19 일 (화요일) | 투자자 데이터 북 릴리스 |
7 월 29 일 (금요일) | 1 분기 재무 툰코 출시 (2012 년 3 월 31 일까지) |
8 월 03 (수요일) | 1 분기 투자자 회의 |
8 월 02 일 (목요일) | 1 분기 투자자 회의 |
8 월 29 일 (월요일) | 연례 툰코 출시 |
10 월 28 일 (금요일) | 2 분기 재무 툰코 출시 (2012 년 3 월 31 일까지) |
11 월 01 (화요일) | 2 쿼터 투자자 회의 |
1 월 31 일 (화요일) | 3 분기 재무 툰코 출시 (2012 년 3 월 31 일까지) |
FY 2011 년 3 월 31 일 종료
4 월 28 일 (수요일) | 재무 툰코 출시 (FY 2010 년 3 월 31 일 종료) |
---|---|
6 월 25 일 (금요일) | 주주 총회 |
7 월 16 일 (금요일) | 투자자 데이터 북 릴리스 |
7 월 22 일 (목요일) | 연례 툰코 출시 |
7 월 30 일 (금요일) | 1 쿼터 재무 툰코 출시 (2011 년 3 월 31 일까지) |
10 월 29 일 (금요일) | 2 분기 재무 툰코 출시 (2011 년 3 월 31 일까지) |
1 월 28 일 (금요일) | 제 3 분기 재무 툰코 출시 (2011 년 3 월 31 일까지) |