툰코 개요
발전소 이름 : Hamaoka 툰코 툰코
반응기 유형 : 끓는 물 유형
사이트 : 약 160 만 M2
총 전기 출력 : 3.617 million kw
단위 번호 | 전기 출력 | 건축 시작 | 작동 시작 |
---|---|---|---|
단원 1 | 1971 년 3 월 1 일 | 1976 년 3 월 17 일 (운영 종료 : 2009 년 1 월 30 일) | |
Unit 2 | 1974 년 3 월 5 일 | 1978 년 11 월 29 일 (운영 종료 : 2009 년 1 월 30 일) | |
Unit 3 | 1.1 백만 kW | 1982 년 11 월 18 일 | 1987 년 8 월 28 일 |
Unit 4 | 1.137 million kw | 1989 년 2 월 22 일 | 1993 년 9 월 3 일 |
Machine 5 | 1.38 million kw | 1999 년 3 월 19 일 | 2005 년 1 월 18 일 |
주요 장비
원자로 압력 용기 사양
항목 | 단위 1 (작동 종료) | Unit 2 (작동 종료) | Unit 3 | Machine 4 | Machine 5 |
---|---|---|---|---|---|
재료 | 낮은 합금강, 스테인레스 스틸 내부 표면 | 낮은 합금강, 스테인레스 스틸 내부 표면 | 낮은 합금강, 스테인레스 스틸 내부 표면 | 낮은 합금강, 스테인레스 스틸 내부 표면 | 낮은 합금강, 스테인레스 스틸 내부 표면 |
높이 | 21M | 22m | 22m | 22m | 21M |
신체 내 직경 | 4.7m | 5.6m | 6.4m | 6.4m | 7.1m |
두께 | 12cm | 14cm | 16cm | 16cm | 17cm |
총 중량 | 340T | 550T | 750T | 750T | 1,000T |
핵심 사양
항목 | 단위 1 (작동 종료) | Unit 2 (작동 종료) | Unit 3 | Unit 4 | Machine 5 |
---|---|---|---|---|---|
열 출력 | 1,593MWT | 2,436MWT | 3,293MWT | 3,293MWT | 3,926MWT |
높이 | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.7m |
직경 | 3.3m | 4.1m | 4.8m | 4.8m | 5.2m |
증기 흐름 | 2,920T/H | 4,750T/H | 6,400T/H | 6,400T/H | 7,600T/H |
증기 압력 | 6.93MPA | 6.93MPA | 6.93MPA | 6.93MPA | 7.07MPA |
증기 온도 | 286도 | 286도 | 286도 | 286도 | 287도 |
원자로 격리 용기 사양
항목 | 단위 1 (작동 종료) | Unit 2 (작동 종료) | Unit 3 | Machine 4 | Machine 5 |
---|---|---|---|---|---|
모델 | 압력 억제 유형 [Mark I] | 압력 억제 유형 [Mark I] | 압력 억제 유형 [마크 I 개선 유형] | 압력 억제 유형 [마크 I 개선 유형] | 압력 감소 유형 (강화 콘크리트, 스틸 라이너 라이닝) |
재료 | Carbon Steel | Carbon Steel | Carbon Steel | Carbon Steel | 강화 콘크리트, 탄소 코드, 스테인레스 스틸 코드 |
전구 부분 내 직경 | 19.2m | 20.0m | 24.0m | 24.0m | 9.3m (머리 부분 내 직경) |
원통형 내 직경 | 9.8m | 10.9m | 24.0m | 24.0m | 29.0m |
건조 우물 높이 | 33.1m | 34.1m | 38.0m | 38.0m | 36.0m |
설계 압력 (내부 압력) | 384KPA | 384KPA | 427KPA | 427KPA | 310KPA |
총 중량 | 1,500T | 1,700T | 3,700T | 3,700T |
연료 어셈블리 사양
항목 | 단위 1 (작동 종료) | Unit 2 (작동 종료) | Unit 3 | Unit 4 | Machine 5 |
---|---|---|---|---|---|
연료 | 낮은 농축 우라늄 이산화 우라늄 | 낮은 농축 우라늄 이산화 우라늄 | 낮은 농축 우라늄 이산화 우라늄 | 낮은 농축 우라늄 이산화 우라늄 | 낮은 농축 우라늄 이산화 우라늄 |
클래딩 | zircaloy-2 | zircaloy-2 | zircaloy-2 | zircaloy-2 | zircaloy-2 |
우라늄 함량 | 약. 69T | 약 105T | 약. 134T | 약. 134T | 약 151T |
총 번호 | 368 문자 | 560 문자 | 764 그림 | 764 그림 | 872 기관 |
1 바디의 무게 | 약. 310kg | 약. 310kg | 약 310kg | 약 310kg | 약 303kg |
연료 요소 사양
item | 단위 1 (작동 종료) | Unit 2 (작동 종료) | Unit 3 | Unit 4 | Machine 5 |
---|---|---|---|---|---|
외경 | 1.25cm | 1.25cm | 1.23cm | 1.23cm | 1.1cm |
길이 | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.7m |
코팅 두께 | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.7mm |
연료 요소 어레이 | 8 × 8 | 8 × 8 | 8 × 8 | 8 × 8 | 9 × 9 |
첫 번째 부하에서의 농도 | 약 2.2% | 약 2.3% | 약 2.2% | 약 2.2% | 평균 약 3.4% |
터빈 사양
항목 | 단위 1 (작동 종료) | Unit 2 (작동 종료) | 단원 3 | Machine 4 | Machine 5 |
---|---|---|---|---|---|
모델 | 면화 유형 4 플로우 배기 응축 유형 | 면화 유형 6 플로우 배기 응축 유형 | COT 유형 6 플로우 배기 응축 유형 | 침대 유형 6 플로우 배기 응축수 유형 (재가열 유형) | COT 자형 6 플로우 배기 응축 유형 (재건 유형) |
출력 | 540,000 kW | 840,000kw | 110 만 kW | 1.137 million kw | 1.38 million kw |
증기 압력 | 6.55MPA | 6.55MPA | 6.55MPA | 6.55MPA | 6.69MPA |
온도 | 282 ℃ | 282 ℃ | 282 ℃ | 282 ℃ | 284 ℃ |
툰코기 사양
항목 | 단위 1 (작동 종료) | Unit 2 (작동 종료) | Machine 3 | Machine 4 | Machine 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
모델 | 3 상 동기 생성기 | 3 상 동기 생성기 | 3 상 동기 생성기 | 3 상 동기 생성기 | 3 상 동기 생성기 | |
냉각 방법 | Stator | 물과 수소 냉각 | 물과 수소 냉각 | 물과 수소 냉각 | 물과 수소 냉각 | 물과 수소 냉각 |
로터 | 직접 수소 냉각 | 직접 수소 냉각 | 직접 수소 냉각 | 직접 수소 냉각 | 직접 수소 냉각 | |
용량 | 626MVA | 940MVA | 1,280MVA | 1,280MVA | 1,570mva | |
회전 속도 | 1,800rpm | 1,800rpm | 1,800rpm | 1,800rpm | 1,800rpm |
엔지니어링 안전 장비 사양
항목 | 단위 1 (작동 종료) | Unit 2 (작동 종료) | Unit 3 | Machine 4 | Machine 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
코어 스프레이 펌프 | 2 단위 | 2 단위 | 저압 코어 스프레이 시스템 : 1 단위 | 저압 코어 스프레이 시스템 : 1 장치 | ||
열 제거 펌프 유지 | 4 단위 | 4 단위 | 저압 주입 시스템 : 3 단위 | 저압 주입 시스템 : 3 단위 | 저압 주입 시스템 : 3 단위 | |
고압 물 주입 펌프 | 1 Unit | 1 Unit | 고압 코어 스프레이 : 1 단위 | 고압 코어 스프레이 : 1 장치 | 고압 핵심 주입 시스템 : 2 단위, 핵 분리 냉각 시스템 : 1 단위 | |
자동 감압 시스템 | 자동 릴리프 밸브 | 4 밸브 | 6 밸브 | 7 밸브 | 7 밸브 | 8 밸브 |
비상 가스 처리 시스템 | 배기 팬 | 2 단위 | 2 단위 | 2 단위 | 2 단위 | 2 단위 |
필터/활성탄 흡착 타워 | 2 단위 | 2 단위 | 2 단위 | 1 Unit | 1 Unit |
기타 사양
item | 단위 1 (작동 종료) | Unit 2 (작동 종료) | Unit 3 | Machine 4 | Machine 5 |
---|---|---|---|---|---|
비상 전원 공급 장치 | 3,500kW 디젤 툰코기 : 2 | 5,500kW 디젤 툰코기 : 2 | 6,300kW 디젤 툰코기 : 2 대, 4,000kW 디젤 툰코기 : 1 단위 (고압 코어 스프레이 시스템의 경우) |
6,300kW 디젤 생성기 : 2 대, 3,600kW 디젤 툰코기 : 1 단위 (고압 코어 스프레이 시스템의 경우) |
5,500kW 디젤 생성기 : 3 단위 |
해수 섭취 | 약. 30m3/sec | 약. 50m3/sec | 약. 80m3/sec | 약. 80m3/sec | 약. 95m3/sec |