연료는 일반적으로 반응기에서 약 4 ~ 6 사이클에 사용됩니다.
원자로에서 추출한 사용 된 연료는 연료 풀의 랙에 저장되어 안전하게 보관합니다.
중고 연료 운송 레코드

소비 된 연료 저장 (단위 수)
Fyear 향상 | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Machine 4 | Machine 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 년 말 | 356 | 968 | 2,038 | 1,275 | 4,637 | |
2003 년 말 | 356 | 934 | 2,158 | 1,275 | 4,723 | |
2004 년 말 | 356 | 934 | 1,914 | 1,435 | 0 | 4,639 |
2005 년 말 | 356 | 934 | 1,874 | 1,283 | 0 | 4,447 |
2006 년 말 | 234 | 934 | 2,042 | 1,463 | 0 | 4,673 |
2007 년 말 | 14 | 714 | 2,036 | 1,831 | 264 | 4,859 |
2008 년 말 | 138 | 1,164 | 1,820 | 1,831 | 858 | 5,811 |
2009 년 말 | 59 | 1,164 | 2,004 | 2,011 | 1,005 | 6,243 |
2010 년 말 | 1 | 1,164 | 2,176 | 2,065 | 1,219 | 6,625 |
2011 년 말 | 1 | 1,164 | 2,060 | 1,977 | 1,373 | 6,575 |
2012 년 말 | 0 | 988 | 2,060 | 1,977 | 1,550 | 6,575 |
2013 년 말 | 0 | 0 | 2,060 | 1,977 | 2,538 | 6,575 |
2014 년 말 | 0 | 0 | 2,060 | 1,977 | 2,527 | 6,564 |
2015 년 말 | 0 | 0 | 2,060 | 1,977 | 2,527 | 6,564 |
2016 년 말 | 0 | 0 | 2,060 | 1,977 | 2,505 | 6,542 |
2017 년 말 | 0 | 0 | 2,060 | 1,977 | 2,505 | 6,542 |
2018 년 말 | 0 | 0 | 2,060 | 1,977 | 2,505 | 6,542 |
2019 년 말 | 0 | 0 | 2,060 | 1,977 | 2,505 | 6,542 |
2020 회계 연도 말 | 0 | 0 | 2,060 | 1,977 | 2,505 | 6,542 |
회계 연도 말 2021 | 0 | 0 | 2,060 | 1,977 | 2,505 | 6,542 |
2022 년 말 | 0 | 0 | 2,060 | 1,977 | 2,505 | 6,542 | 2023 년 말 | 0 | 0 | 2,060 | 1,977 | 2,505 | 6,542 |
최대 저장 용량 | 0 | 0 | 2,370 | 2,356 | 2,824 | 7,550 |
연료 풀에 저장된 사용 된 연료는 재 처리 플랜트로 운반되어 재 처리를 위해 운반됩니다. 하마오카 원자력 발전소에서 소비 된 연료의 운송 이력은 다음과 같습니다.
중고 연료 운송 레코드
단위 1 연료 운송 레코드
운송 수 | 배달 날짜 | 해외 | 국내 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDA (주 1) | 오라노 사이클 (주 2) |
JAEA (주 3) | JNFL (주 4) | ||||||
시체 수 (신체) | 무게 (tu) | 시체 수 (신체) | 무게 (tu) | 시체 수 (신체) | weight (tu) | 시체 수 (신체) | weight (tu) | ||
1 | 1980 년 3 월 11 일 | 34 | 6 | ||||||
2 | 1980 년 6 월 18 일 | 34 | 6 | ||||||
3 | 1980 년 10 월 31 일 | 34 | 6 | ||||||
4 | 1981 년 11 월 19 일 | 34 | 6 | ||||||
5 | 1983 년 2 월 8 일 | 34 | 6 | ||||||
6 | 1983 년 3 월 3 일 | 70 | 13 | ||||||
7 | 1983 년 11 월 30 일 | 70 | 13 | ||||||
8 | 1984 년 6 월 14 일 | 70 | 13 | ||||||
9 | 1985 년 4 월 17 일 | 70 | 13 | ||||||
10 | 1985 년 6 월 13 일 | 34 | 6 | ||||||
11 | 1986 년 11 월 18 일 | 70 | 13 | ||||||
12 | 1987 년 3 월 24 일 | 70 | 13 | ||||||
13 | 1987 년 2 월 17 일 | 34 | 6 | ||||||
14 | 1988 년 4 월 15 일 | 70 | 13 | ||||||
15 | 1988 년 5 월 24 일 | 68 | 13 | ||||||
16 | 1991 년 10 월 1 일 | 35 | 6 | ||||||
17 | 1991 년 12 월 7 일 | 85 | 15 | ||||||
18 | 1993 년 4 월 27 일 | 85 | 16 | ||||||
19 | 1993 년 6 월 21 일 | 85 | 15 | ||||||
20 | 1993 년 5 월 25 일 | 34 | 6 | ||||||
21 | 1994 년 10 월 25 일 | 34 | 6 | ||||||
22 | 1994 년 12 월 8 일 | 42 | 7 | ||||||
23 | 1994 년 12 월 8 일 | 34 | 6 | ||||||
24 | 1995 년 5 월 25 일 | 56 | 10 | ||||||
25 | 1996 년 5 월 15 일 | 85 | 15 | ||||||
26 | 1996 년 9 월 19 일 | 68 | 12 | ||||||
27 | 1997 년 10 월 28 일 | 85 | 15 | ||||||
28 | 2006 년 10 월 17 일 | 122 | 21 | ||||||
Total | 588 | 108 | 595 | 105 | 341 | 62 | 122 | 21 |
(주 1) NDA (영국) [(Old) Bngs (UK)]
(참고 2) Orano Cycle (프랑스) [(오래된) Areva nc (프랑스)
(주 3) JAEA : 일본 원자 에너지 기관 (JNC) 국가 연구 개발 기관 (이전)
(주 4) JNFL : Nippon Nucle Fuel Co., Ltd.
(주 5) 반올림으로 인해 총계가 일치하지 않을 수 있습니다.
Unit No. 2 : 중고 연료 운송 레코드
운송 수 | 배달 날짜 | 해외 | 국내 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDA (주 1) | 오라노 사이클 (주 2) |
JAEA (주 3) | JNFL (주 4) | ||||||
시체 수 (신체) | weight (tu) | 시체 수 (신체) | weight (tu) | 시체 수 (신체) | weight (tu) | 시체 수 (신체) | weight (tu) | ||
1 | 1982 년 11 월 26 일 | 68 | 13 | ||||||
2 | 1983 년 10 월 25 일 | 68 | 13 | ||||||
3 | 1984 년 11 월 14 일 | 68 | 13 | ||||||
4 | 1985 년 12 월 4 일 | 68 | 13 | ||||||
5 | 1986 년 6 월 24 일 | 68 | 13 | ||||||
6 | 1987 년 6 월 9 일 | 68 | 13 | ||||||
7 | 1987 년 10 월 7 일 | 85 | 16 | ||||||
8 | 1988 년 9 월 20 일 | 85 | 16 | ||||||
9 | 1989 년 2 월 15 일 | 34 | 6 | ||||||
10 | 1989 년 4 월 25 일 | 85 | 15 | ||||||
11 | 1989 년 5 월 30 일 | 70 | 13 | ||||||
12 | 1989 년 12 월 5 일 | 85 | 15 | ||||||
13 | 1990 년 2 월 14 일 | 34 | 6 | ||||||
14 | 1990 년 5 월 30 일 | 70 | 13 | ||||||
15 | 1990 년 6 월 12 일 | 70 | 13 | ||||||
16 | 1990 년 10 월 17 일 | 85 | 15 | ||||||
17 | 1991 년 6 월 25 일 | 85 | 15 | ||||||
18 | 1991 년 7 월 9 일 | 70 | 13 | ||||||
19 | 1992 년 12 월 9 일 | 85 | 15 | ||||||
20 | 1994 년 2 월 1 일 | 34 | 6 | ||||||
21 | 1994 년 3 월 10 일 | 85 | 15 | ||||||
22 | 1994 년 6 월 2 일 | 85 | 15 | ||||||
23 | 1995 년 5 월 25 일 | 14 | 3 | ||||||
24 | 1995 년 7 월 4 일 | 85 | 15 | ||||||
25 | 1995 년 10 월 20 일 | 85 | 15 | ||||||
26 | 1996 년 7 월 4 일 | 85 | 15 | ||||||
27 | 1996 년 12 월 4 일 | 68 | 12 | ||||||
28 | 25/2003 | 34 | 6 | ||||||
29 | 2004 년 1 월 20 일 | 34 | 6 | ||||||
Total | 294 | 55 | 1,496 | 269 | 170 | 31 | 0 | 0 |
단위 번호 3 : 중고 연료 운송 레코드
운송 수 | 배달 날짜 | 해외 | 국내 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDA (주 1) | 오라노 사이클 (주 2) |
JAEA (주 3) | JNFL (주 4) | ||||||
시체 수 (신체) | weight (tu) | 시체 수 (신체) | weight (tu) | 시체 수 (신체) | weight (tu) | 시체 수 (신체) | weight (tu) | ||
1 | 2001 년 2 월 1 일 | 64 | 11 | ||||||
2 | 2002 년 10 월 29 일 | 190 | 33 | ||||||
3 | 2004 년 5 월 18 일 | 34 | 6 | ||||||
4 | 2004 년 11 월 11 일 | 210 | 37 | ||||||
5 | 2005 년 10 월 21 일 | 64 | 11 | ||||||
6 | 2006 년 2 월 16 일 | 152 | 27 | ||||||
7 | 2007 년 12 월 11 일 | 210 | 36 | ||||||
8 | 2008 년 9 월 9 일 | 216 | 37 | ||||||
9 | 2012 년 2 월 14 일 | 50 | 9 | ||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 1,156 | 201 |
Unit No. 4 : 중고 연료 운송 레코드
운송 수 | 배달 날짜 | 해외 | 국내 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDA (주 1) | Orano Cycle (주 2) |
JAEA (주 3) | JNFL (주 4) | ||||||
시체 수 (신체) | weight (tu) | 시체 수 (신체) | weight (tu) | 시체 수 (신체) | 무게 (tu) | 시체 수 (신체) | weight (tu) | ||
1 | 2002 년 3 월 5 일 | 160 | 28 | ||||||
2 | 2005 년 10 월 21 일 | 152 | 27 | ||||||
Total | 312 | 55 |
단위 번호 5 : 중고 연료 운송 레코드
운송 수 | 배달 날짜 | 해외 | 국내 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDA (주 1) | 오라노 사이클 (주 2) |
JAEA (주 3) | JNFL (주 4) | ||||||
시체 수 (신체) | weight (tu) | 시체 수 (신체) | weight (tu) | 시체 수 (신체) | weight (tu) | 시체 수 (신체) | weight (tu) | ||
1 | 2015 년 3 월 17 일 | 11 | 2 | ||||||
2 | 2016 년 10 월 26 일 | 22 | 4 | ||||||
Total | 33 | 6 |
소비 된 연료 운송 성능의 총
항목 | 해외 | 국내 | Total |
---|---|---|---|
시체 수 (신체) | 2,973 | 2,168 | 5,141 |
weight (tu) | 537 | 382 | 919 |