펀드 할당 상태 (2025 년 3 월 31 일 기준)
item | 금액 | |
---|---|---|
이익 양 (5 월) | 99 억 엔 | |
펀드 할당 금액 | 99 억 엔 | |
(고장) | 툰코 주소 Electric Power Company의 | 5 억 엔 |
Abe River System "Abe | 65 억 엔 | |
나가노 현 IDA 시티에있는 Toyamagawa | 12 억 엔 | |
발전 출력 730kW Gujo City의 Uchigaya | 2 억 엔 | |
툰코 3 Electric Power Company의 두 번째 육상 풍력 농장 | 11 억 엔 | |
툰코 사이트 Electric Power Group Shizuoka | 3 억 엔 | |
부적절한 균형 |
(참고 1) 표시된 장치 아래의 숫자가 반올림됩니다
(주 2) 모금 된 금액의 55 억 엔은 위에서 언급 한 발전소의 건설 자금을 재 융자하는 데 사용됩니다
환경 개선 효과
프로젝트 | 장착 용량 | CO2배출 감소 |
---|---|---|
Seiuchi-Dori 수력 발전소 (나가노 현) | 563 천 kW | 5,321 (t-co2/y) |
Abekawa 수력 발전소 (Shizuoka 현) | 783 천 kW | |
Toyamagawa 수력 발전소 (나가노 현) | 1140 천 kW | |
Uchigaya 수력 발전소 (Gifu 현) | 730 천 kW | |
Atsumi Wind Power Plant (Aichi Prefecture) | 740 천 kW | |
Shizugin Solar Park (시즈오카 현) | 199 천 kW |
(참고) CO2방출 감소 금액을 계산하는 방법 : 2024 연간 발전 (MWH) X 2024 CO2배출 계수 (T-CO2/mwh)
프로젝트가 1 차 그린 본드, 2 차 그린 본드 및 3 차 녹색 채권과 겹치면 자금의 양은 사전으로 계산됩니다