비즈니스/관련 시설
시설 개요
전원 공급 장치
2025 년 3 월 말 기준
타입 | 위치 수 | 출력 | |
---|---|---|---|
유압 | 200 | 5,476,930kW | |
원자력 | 1 | 3,617,000kw | |
Wind | 2 | 29,400kW | |
Sunlight | 9 | 20,431kw | |
Biomass | 1 | 49,000kw | |
Total | 213 | 9,192,761kw |
발전소 목록
수력 발전소
(2025 년 3 월 말 기준)
(출력 50,000 kw 이상)
출력 | 발전소 이름 | 워터 시스템 | 위치 |
---|---|---|---|
1,500,000 kw | Oku Mino | Kiso River | 1987-1 Kouchi, Neoue Osu, Motosu City, Gifu 현 |
780 천 kW | Okuyasaku 2nd | Yasaku River | 10-12, 20, 21, Ushiji-Cho, Toyota City, Aichi Prefecture |
340 천 kW | Takane Daiichi | Kiso River | 74 Kamigado, Takane-Cho, Takayama-Shi, Gifu Prefecture |
323 천 kW | Okuyasaku 1st | Yasaku River | 16-1, 2, 3, 17-1, Osuibetsu, Odagicho, Toyota City, Aichi Prefecture |
288 천 kW | Masegawa Daiichi | Kiso River | 1541-3 Otohara, Kanayama-Cho, Gero City, Gifu Perfecture |
164 천 kW | Tokuyama | Kiso River | 1223-8 Okuyama, Higashisugihara, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Prefecture |
101,000 kW | Hiraoka | Tenryu River | 175 Hoike, Nagashima, Tenryu Village, Shimoina District, Nagano 현 |
92,000kw | Okuizumi | Oigawa | 39-2 Kurahari, Okuizumi, Kawanehoncho, Bohara-gun, Shizuoka 현 |
866 천 kW | Hatanagi Second | Oigawa | 1021 Tashiro, Aoi-Ku, Shizuoka City, Shizuoka Prefecture |
86,000 kW | Hatanagi Daiichi | Oigawa | 1131 Tashiro, Aoi-Ku, Shizuoka City, Shizuoka 현 |
70,000 kW | Yokoyama | Kiso River | 1267 Mahodo, Toyokoyama, Ibigawa-Cho, Ibi-gun, Gifu Prefecture |
682 천 kW | Oigawa | Oigawa | 597-1 Hatamashima, Sakihira, Kawanehoncho, Bohara-gun, Shizuoka Perfecture |
664 천 kW | Masegawa 2 | Kiso River | 1772 Iwase, Kanayama-Cho, Gero City, Gifu 현 |
62,000 kW | Ikawa | Oigawa | 2290-2 Igawa, Aoi-Ku, Shizuoka City, Shizuoka Prefecture |
614 천 kW | Shinkami Aso | Kiso River | 1475-1 Kamidogo, Kamiaso, Shichiso-Cho, Kamo-Gun, Gifu Prefecture |
612 천 kW | Yasaku 1st | Yasaku River | 1985-113 Kushihara Kanrase, Ena City, Gifu 현 |
58,000 kW | Kawaguchi | Oigawa | 982 시바 사사키, 오자, 시마다시, 시즈 오카 현 |
545 천 kW | Yasuka | Tenryu River | 4627-3 Taifu Village, Shimoina District, Nagano 현 |
501 천 kW | 코사카 | Kiso River | 1996-3 오시마, 코사카 초, Gero City, Gifu Prefecture |
원자력 발전소
(2025 년 3 월 말 기준)
출력 | 발전소 이름 | 위치 |
---|---|---|
3,617 천 kW | Hamaoka | 5561 SHIZUOKA PRECTURE, Omaezaki City Sakura 전화 : 0537-86-3481 |
풍력 농장
(2025 년 3 월 말 기준)
출력 | 풍차 수 | 발전소 이름 | 위치 |
---|---|---|---|
22,000 kW | 11 단위 | Omaezaki | Sakura, Shiraba, Ato, Ikeshinda, Omaezaki City, Shizuoka Perfecture |
7,400kW | 2 단위 | atsumi | Onakayamacho, Tawara City, Aichi 현 등 |
태양 광 발전소 (Mega Solar)
(2025 년 3 월 말 기준)
출력 | 발전소 이름 | 위치 |
---|---|---|
1,000 kW | Mega Solar is Good | 2862 Kawajishiroyama, Iida City, Nagano 현 |
8,000 kW | Mega Solar Shimizu | 3797-68 Inushijiri, Miho, Shimizu-Ku, Shizuoka City, Shizuoka 현 |
75 천 kW | Mega Solar Kawagoe | 86-3 MACHIYA, KAMEZAKI SHINDEN, KAWAGOE-CHO, MIE-GUN, MIE PREFTECTURE |
바이오 매스 발전소
(2025 년 3 월 말 기준)
출력 | 발전소 이름 | 위치 |
---|---|---|
49,000 kW | Yokkaichi | 1 Saburo-Cho, Yokkaichi City, Mie Prefcepure |